Tiras planas de carboneto no atacado para lâminas e facas de plaina
Marca : JINXIN
Lugar de origem : CHINA
Tempo de entrega : 7-14 DIAS
Capacidade de fornecimento : 1000000 peças/mês
A tira de carboneto de tungstênio com indicadores finos de compactação, resistência e dureza está de acordo com o padrão: o uso de tecnologia de sinterização de baixa pressão, para que os poros dentro da placa sejam efetivamente eliminados, a qualidade é mais estável.
Tiras de carboneto de tungstêniodescrição
Disponíveis em uma variedade de tamanhos e configurações, nossas tiras planas de carboneto de tungstênio podem ser personalizadas para atender a necessidades específicas de fabricação, garantindo desempenho ideal para cada aplicação exclusiva.
Características da tira de carboneto de tungstênio
Oferecendo uma solução acessível para ferramentas de alto desempenho, essas tiras combinam durabilidade e custo-benefício, tornando-as ideais para operações de grande escala.
Aplicação de tira de carboneto de tungstênio
Tiras de carboneto de tungstênio são usadas na fabricação de punções, matrizes e outras ferramentas que exigem alta resistência ao desgaste, impacto e calor durante operações de forjamento e estampagem.
Tira de carboneto de tungstênio especificações
| Tamanhos | Tolerância aproximada (mm) | ||
| Comprimento | Largura | Espessuras | |
| 330×2×(2-25) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×3×(3-32) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×4×(4-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×5×(5-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×6×(6-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×7×7 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×8×8 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×10×10 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×12×12 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×14×14 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| Nota | Densidade (g/cm3) | HRA0.3 | TRS(N/mm2) | Tamanho do grão (μm) |
| YG6 | 14,9 | 90 | 1800 | 1,2-1,6 |
| YG6A | 14,9 | 91,5 | 2000 | 1,0-1,2 |
| YG8 | 14,7 | 89,5 | 1890 | 1,2-1,6 |
| YG11 | 14.4 | 87,5 | 2000 | 1,6-2,0 |
| NT15 | 14 | 86,5 | 2200 | 1,6-2,0 |
| YG20 | 13.8 | 86 | 2300 | 1,0-1,2 |









