Tiras de moagem de carboneto de tungstênio sólido
Marca : JINXIN
Lugar de origem : CHINA
Tempo de entrega : 7-14 DIAS
Capacidade de fornecimento : 1000000 peças/mês
A tira de carboneto de tungstênio é usada para cortar cortadores de madeira em geral, cortadores de madeira dura, plástico e tabaco, bem como para fazer matrizes de trefilação, peças de desgaste e núcleo de módulo para peças de puncionamento e prensas automáticas, etc.
Descrição da tira de carboneto de tungstênio sólido
Nossas tiras de carboneto de tungstênio são ideais para fabricação de precisão e são comumente utilizadas em indústrias como automotiva, aeroespacial e eletrônica. Sua dureza e afiação superiores as tornam perfeitas para peças de alta precisão.
Características das tiras de carboneto de tungstênio
Com níveis de dureza de até 92 HRA, essas tiras de carboneto oferecem desempenho de corte superior, garantindo precisão e exatidão na fabricação.
Aplicação de tiras de carboneto de tungstênio
As tiras de carboneto de tungstênio são frequentemente usadas em aplicações de corte de vidro, proporcionando precisão e longa vida útil ao manusear materiais resistentes, como vidro temperado.
Especificação da tira de carboneto de tungstênio
| Tamanhos | Tolerância aproximada (mm) | ||
| Comprimento | Largura | Espessuras | |
| 330×2×(2-25) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×3×(3-32) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×4×(4-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×5×(5-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×6×(6-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×7×7 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×8×8 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×10×10 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×12×12 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×14×14 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| Nota | Densidade (g/cm3) | HRA0.3 | TRS(N/mm2) | Tamanho do grão (μm) |
| YG6 | 14,9 | 90 | 1800 | 1,2-1,6 |
| YG6A | 14,9 | 91,5 | 2000 | 1,0-1,2 |
| YG8 | 14,7 | 89,5 | 1890 | 1,2-1,6 |
| YG11 | 14.4 | 87,5 | 2000 | 1,6-2,0 |
| NT15 | 14 | 86,5 | 2200 | 1,6-2,0 |
| YG20 | 13.8 | 86 | 2300 | 1,0-1,2 |









