Tira de carboneto de tungstênio personalizada para corte de madeira
Marca : JINXIN
Lugar de origem : CHINA
Tempo de entrega : 7-14 DIAS
Capacidade de fornecimento : 1000000 peças/mês
A tira de carboneto de tungstênio é usada para cortar cortadores de madeira em geral, cortadores de madeira dura, plástico e tabaco, bem como para fazer matrizes de trefilação, peças de desgaste e núcleo de módulo para peças de puncionamento e prensas automáticas, etc.
Descrição da tira de carboneto de tungstênio
Oferecendo uma solução econômica para fabricação em larga escala, nossas tiras de carboneto de tungstênio estão disponíveis a granel e fornecem valor excepcional para indústrias que exigem materiais resistentes ao desgaste e com boa relação custo-benefício.
Características da tira de carboneto de tungstênio
As tiras de carboneto de tungstênio são altamente resistentes à corrosão, o que as torna perfeitas para uso em ambientes químicos agressivos e aplicações externas.
Aplicação de tira de carboneto de tungstênio
1, adequado para a produção de rolos de ferro fundido e faca de acabamento de rolos de cromo de alto níquel;
2, para a produção de placa de descarga, matriz de estampagem, punção, matriz progressiva eletrônica e outras matrizes de estampagem, etc.
Dimensões e grau da tira de carboneto de tungstênio
| Tamanhos | Tolerância aproximada (mm) | ||
| Comprimento | Largura | Espessuras | |
| 330×2×(2-25) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×3×(3-32) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×4×(4-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×5×(5-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×6×(6-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×7×7 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×8×8 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×10×10 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×12×12 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×14×14 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| Nota | Densidade (g/cm3) | HRA0.3 | TRS(N/mm2) | Tamanho do grão (μm) |
| YG6 | 14,9 | 90 | 1800 | 1,2-1,6 |
| YG6A | 14,9 | 91,5 | 2000 | 1,0-1,2 |
| YG8 | 14,7 | 89,5 | 1890 | 1,2-1,6 |
| YG11 | 14.4 | 87,5 | 2000 | 1,6-2,0 |
| NT15 | 14 | 86,5 | 2200 | 1,6-2,0 |
| YG20 | 13.8 | 86 | 2300 | 1,0-1,2 |









