Compre tiras de carboneto de tungstênio para ferramentas de corte de madeira e metal
Marca : JINXIN
Lugar de origem : CHINA
Tempo de entrega : 7-14 DIAS
Capacidade de fornecimento : 1000000 peças/mês
Matierial : Carboneto de tungstênio
Grau : disponível
carboneto de tungstênio plano com indicadores finos de compactação, resistência e dureza estão de acordo com o padrão: o uso de tecnologia de sinterização de baixa pressão, para que os poros dentro da placa sejam efetivamente eliminados, a qualidade é mais estável.
Descrição das tiras de carboneto de tungstênio
Nossas tiras de carboneto de tungstênio são fabricadas com materiais de carboneto premium, oferecendo dureza e resistência ao desgaste superiores. Ideais para usinagem de precisão, corte e aplicações industriais, elas garantem alto desempenho e maior vida útil da ferramenta.
Características das tiras de carboneto de tungstênio
1. A tira de carboneto de tungstênio com indicadores finos de compactação, resistência e dureza está de acordo com o padrão: o uso da tecnologia de sinterização de baixa pressão, para que os poros dentro da tira sejam efetivamente eliminados, a qualidade é mais estável.
2. o uso da tecnologia de tratamento criogênico, de modo que a microestrutura interna da tira a ser melhorada, o estresse interno pode ser bastante reduzido, evitando efetivamente a possibilidade de rachaduras geradas na placa no processo de corte;
Aplicação de tiras de carboneto de tungstênio
As tiras de carboneto de tungstênio são amplamente utilizadas na produção de ferramentas de corte para usinagem de metais, plásticos e madeira, oferecendo arestas de corte afiadas e duráveis para operações de alta precisão.
Especificações de tiras de carboneto de tungstênio
| Tamanhos | Tolerância aproximada (mm) | ||
| Comprimento | Largura | Espessuras | |
| 330×2×(2-25) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×3×(3-32) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×4×(4-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×5×(5-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×6×(6-35) | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×7×7 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×8×8 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×10×10 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×12×12 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| 330×14×14 | +1,0/+0 | +0,6/+0,3 | +0,5/+0,2 |
| Nota | Densidade (g/cm3) | HRA0.3 | TRS(N/mm2) | Tamanho do grão (μm) |
| YG6 | 14,9 | 90 | 1800 | 1,2-1,6 |
| YG6A | 14,9 | 91,5 | 2000 | 1,0-1,2 |
| YG8 | 14,7 | 89,5 | 1890 | 1,2-1,6 |
| YG11 | 14.4 | 87,5 | 2000 | 1,6-2,0 |
| NT15 | 14 | 86,5 | 2200 | 1,6-2,0 |
| YG20 | 13.8 | 86 | 2300 | 1,0-1,2 |









